DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MAIO 2012
RECEITA
HISTÓRICO | R$ |
Saldo anterior – Abril/2012 | 539,35 |
Clube dos Amigos do Ponto | 70,00 |
Doação de Jurandi P. Nascimento | 50,00 |
Doação de Jocemir Paulino | 50,00 |
Doação Antonio M. Pereira | 10,00 |
Doação de Marcos Veloso | 18,28 |
Venda DVD Cidade na Tela | 10,00 |
Venda folheto de Fábio Mozart | 20,00 |
TOTAL | 767,63 |
DESPESAS
HISTÓRICO | R$ |
Taxas bancárias | 25,50 |
Aluguel | 400,00 |
Material de expediente | 12,00 |
Serviços prestados | 100,00 |
Energia | 18,28 |
Xerox | 5,00 |
TOTAL | 560,78 |
Itabaiana, 31 de maio de 2012
Luiz Eduardo Santino
Núcleo de Finanças
Nenhum comentário:
Postar um comentário